Капиллярный электрофорез |
|
Определение содержания неорганических катионов (ионов аммония, калия, натрия, кальция и магния) в питьевых и природных водах (рис. 1) [1, 2]. | Определение содержания железа и меди в коньяках (рис. 2) [3]. |
Рис. 1. Электрофореграмма разделения смеси катионов (10 мг/л). Пики: 1 – NH4+, 2 – K+, 3 – Na+, 4 – Ca2+, 5 – Mg2+. | Рис.2. Электрофореграмма образца “Коньяк Российский трехлетний, Три звездочки” (Кизляр). Комплексы металлов с этилендиаминтетрауксусной кислотой: 1 – меди, 2 – железа. |
Определение содержания неорганических анионов (бромид-, хлорид-, сульфат-, нитрит-, нитрат-, фторид-, фосфат- и других ионов) в питьевых и природных водах (рис. 3) [4-11]. | Определение содержания тиосульфат-, сульфат -, сульфит - и карбонат - ионов в питьевых и природных водах (рис. 4) [1, 2]. |
Рис. 3. Электрофореграмма разделения смеси анионов. Пики: 1 – Br-, 2 – Cl-, 3 – SO42-, 4 – NO2-, 5 – NO3-, 6 -F-, 7 – HPO42-, sp1-sp7 – системные пики. Концентрация ионов (мг/л): гидрофосфат-ионов, 100, остальные – 50. | Рис. 4. Электрофореграмма разделения модельной смеси анионов. Пики: 1 – S2O32-, 2 – SO42-, 3 – SO32-, 4 – CO32-. |
Определение содержания меламина в питьевых и природных водах (рис. 5). | Определение содержания фенола и его производных в питьевых и природных водах (рис. 6) [12]. |
Рис. 5. Электрофореграмма раствора меламина (12,5 мг/л). | Рис. 6. Электрофореграмма разделения модельной смеси фенолов. Пики: 1 – 2,6-ксиленол, 2 – п-крезол, 3 – о-крезол, 4 – м-крезол, 5 – гваякол, 6 - 2,4,6-трибромфенол, 7- пентахлорфенол, 8 – 2,4,6-трихлорфенол, 9 – фенол, 10 – 2,4-дихлорфенол, 11 – 4-хлорфенол, 12 - 2,6-дихлорфенол, 13- 2-хлорфенол, 14 – резорцин, 15 – пирокатехин, 16 – флороглюцин. |
Определение содержания органических кислот в винодельческой продукции (рис. 7) [13]. | Определение констант ассоциации и констант устойчивости комплексов. Пример. На основе измеренных концентраций бетулоновой кислоты (БК), перешедшей в растворы с различной концентрацией β-циклодекстрина (β-ЦД), методом КЭ определена константа устойчивости супрамолекулярного комплекса БК с β-ЦД К = 300 ± 20 М-1 (рис. 8). [14-17]. |
Рис. 7. Электрофореграмма модельной смеси кислот (100 мг/л). Пики анионов кислот: 1 - щавелевая; 2 - винная; 3 - лимонная; 4 - яблочная; 5 - молочная; 6 - янтарная; 7 - уксусная | Рис. 8. Схема комплексообразования и влияние концентрации β-ЦД на площадь электрофоретического пика бетулоновой кислоты. Маркер ЭОП (электроосмотического потока) – нейтральное соединение. |
Высокоэффективная жидкостная хроматография |
|
Определение содержания фенола и его производных в питьевых и природных водах, в физиологических растворах (рис. 9) [12, 18-21]. | Определение содержания фталатов в физиологических растворах (рис. 10). |
Рис. 9. Хроматограмма разделения модельной смеси фенолов (25 мг/л). Пики: 1 –флороглюцин, 2 – резорцин, 3 – пирокатехин, 4 – фенол, 5 – гваякол, 6+7 – м – и п-крезол, 8 – о-крезол, 9 – 2-хлорфенол, 10 – 4-хлорфенол, 11– 2,6-ксиленол, 12 - 2,6-дихлорфенол, 13 - 2,4-дихлорфенол, 14 – 2,4-дибромфенол, 15 -2,4,6-трихлорфенол, 16–2,4,6-трибромфенол, 17 – пентахлорфенол. | Рис. 10. Хроматограмма разделения модельной смеси фталатов (1 мг/л). |
Литература